Kontakt: schaugnilsen@hotmail.com

 

 

Startside

Medlemsliste

Hcpliste

Matchledere

Vigtig information

Startlister

Greenfeetilbud

Klubkaptajn

Tee-Times

Links

 

Tee-Times for CdgD medlemmer på Mijas Golf

           

 2012

Januar 2012        
12-01-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
16-01-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
19-01-2012 Los Olivos 10,16 10,24 10,32  
23-01-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
26-01-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
30-01-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
           
Februar 2012        
02-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
06-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
09-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
13-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
16-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
20-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
23-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
27-02-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
           
Marts  2012        
05-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
08-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
12-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
15-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
19-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
22-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
26-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
29-03-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
           
April 2012        
05-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
09-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
12-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
16-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
19-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
23-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
26-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
30-04-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
           
           
September 2012        
13-09-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
17-09-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
20-09-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
24-09-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
27-09-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
           
Oktober 2012        
01-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
04-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
08-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
11-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
15-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
18-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
22-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
25-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
29-10-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52 10,00
           
November 2012        
01-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
05-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
08-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
12-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
15-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
19-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
22-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
26-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52  
29-11-2012 Los Olivos 9,36 9,44 9,52